类别 | 趣玩 | 惠民版 | 智胜版(2017)款 | 智远版 |
驱动形式 | 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
整车趣玩 | 长(mm) | 2845 | 2845 | 2845 |
宽(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | |
高(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | |
轴距(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | |
轮距(mm)前/后 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | |
整备质量(kg) | 615 | 675 | 720 | |
基本性能 | MAX时速(km/h) | 38 | 38 | 44 |
MAX爬坡度% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
续航里程 | 冬季≥60 夏季≥80 | ≥100 | ≥100 | |
悬架结构 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 分体后桥 | 分体后桥 | 分体后桥 | |
制动 | 前/后制动器型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
制动助力 | ● | ● | ● | |
动力系统 | 电机型式 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 |
额定功率(KW) | 3 | 3 | 4 | |
蓄电池类型 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 | |
动力电池块数 | 5 | 5 | 6 | |
额定电压(V) | 60 | 60 | 72 | |
额定容量(Ah) | 80 | 100 | 100 | |
充电时间h | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
主要配置 | 前门玻璃电动升降 | ● | ● | ● |
后门玻璃电动升降 | -- | -- | -- | |
转向助力 | -- | -- | -- | |
遥控中控锁 | -- | -- | ● | |
转向锁止防盗装置 | ● | ● | ● | |
倒车影像 | -- | -- | ● | |
暖风机 | ● | ● | ● | |
天窗 | -- | ● | ● | |
空调 | -- | -- | ○ | |
注:“●”标准配置 “--”无此配置 “○”选择配置 |